Establishments	Employment
126.2	1948.9
162.2	2822.5
90.7	1211.4
202.6	2639.5
120.1	1651.9
41.3	770.2
281.4	4409.1
61.2	712.6
166.9	3018.8
102.6	1525.8
88.3	1370.6
123.4	1873.7
132.3	1914.7
171.4	2646.9
257.1	3509.9
245.5	4289
174.2	2823.6
73.8	1125.9
207.4	2777.6
72.2	966
81.8	1351.6
273.7	3997.6
59.3	813.3
279.2	4370.6
31.6	408.2
297.5	5328.5
111.3	1600.9
154.9	1894.3
358.1	5787.2
133.6	2067.4
161	2950
10.7	1458.8
25.7	307.1
276.4	3854.4
239.1	3316.1
50.8	684.8
173.2	2831.7
